ТАБЛИЦА РАСХОДА КАЛОРИЙ
| Деятельность | Потребление энергии на 1 кг массы тела, ккал/ч |
| Сон | 0,93 |
| Покой без сна | 1,1 |
| Сидение в покое | 1,43 |
| Громкое чтение | 1,5 |
| Непринужденное стояние | 1,5 |
| Утренняя гимнастика | 3,0 |
| Одевание и раздевание | 1,69 |
| Работа портного | 1,93 |
| Быстрая работа на пишущей машинке | 2,0 |
| Подметание | 2,41 |
| Плотницкая работа | 3,43 |
| Работа каменщика | 5,71 |
| Распилка дров | 6,86 |
| Бег на лыжах 131 м/мин 282 м/мин |
12,0 15,2 |
| Бег на коньках 203 м/мин 324 м/мин |
7,8 12,7 |
| Езда на велосипеде | 9,7 |
| Плавание 16 м/мин 47,2 м/мин |
3,0 10,3 |
| Гребля (93,4 м/мин) | 10,9 |
| Борьба | 16,0 |
| Фехтование на шпагах шашками |
9,3 10,0 |
| Метание | 11,0 |
| Тренировка лыжная | 11,0 |
| Теоретическое преподавание | 1,5 |
| Медленная ходьба | 2,68 |
| Бег 186 м/мин 200 м/мин 325 м/мин 400 м/мин |
6,7 9,5 35,2 85,0 |
























